ক্র: নং | আদেশের তাং | নামজারী মামলা নং | আবেদনকারীর নাম | তফসিল | শুনানীর তাং | আদেশের সম্ভাব্য তাং | মন্তব্য |
১. | ২২-০১-২০১৫ | ১/IX-I/১৫ | শেখ বাকা মিয়া পিং-শেখ লাল মিয়া সাং-তেলকাড়া | মৌজা: তেলকাড়া খতিয়ান: ৪৪৫ দাগ: ৩৩২ জমি : ৩১.৫ একর | ১৫/০৪/২০১৫ | ২৮/০৪/২০১৫ |
|
২. | ২২-০১-২০১৫ | ২/IX-I/১৫ | সদা মিয়া পিং লাল মিয়া সাং-ঘাঘা | মৌজা:ঘাঘা খতিয়ান:১২৩২ দাগ: ৪৪৮ জমি : ২৫শতক | ১৫/০৪/২০১৫ | ২৮/০৪/২০১৫ |
|
৩. | ০১/০২/২০১৫ | ১০১/Ix-I/১৫ | মোছা: নাছিমা বেগম জং আবল হোসেন সাং-ধোপাদাহ | খতিয়ান-৫৯৩ দাগ-২২৫০ জমি-১০ শতক | ২২/৪/১৫ | ২৯/৪/২০১৫ |
|
৪. | ০১/০২/১৫ | ১০২/IX-I/১৫ | ইনজারদিদন ইমতিয়াজ পিং আলতাফ সাং-ঘোপাদাহ | খতিয়ান-১২৮ দাগ-২৩৫১ জমি-২১শতক | ২২/৪/১৫ | ২৯/৪/১৫ |
|
৫. | ০১/০২/১৫ | ১০৩/IX-I/১৫ | মোমতাজ বেগম জংইজতিয়ার সাং-ধোপাদাহ | খতিয়ান-৫৯৩ দাগ-২২৫০,২২৫১ জমি-২৫ শতক | ২২/৪/১৫ | ২৯/৪/১৫ |
|
৬. | ০১/০২/১৫ | ১০৪/IX-I/১৫ | মমিন সেখ পিং আদিলদ্দিন সাং-ধোপাদাহ | খতিয়ান-৮৫১ দাগ -১৪৪১,২৮৭৭ ৩১৭২ জমি-৪৯ শতক | ২২/৪/১৫ | ২৯/৪/১৫ |
|
৭. | ০১.০২.১৫ | ১০৫/ix-i/১৫ | জালাল ফকির পিংমাজেদ ফকির সাং-দাসের ডাঙ্গা | খতিয়ান-৬৬৫,৩৬৪ দাগ-৫৩৮ জমি-২০শতক | ২২/৪/১৫ | ২৯/৪/১৫ |
|
৮. | ০১.০২.১৫ | ১০৬/ix-i/১৫ | রিজিয়া বেগম জং-তাহাজেদ হোসেন সাং-লক্ষীপাশা | খতিয়ান-৭২ দাগ-১০০১ জমি-০৪শতক | ২২/৪/১৫ | ২৯/৪/১৫ |
|
৯. | ০১.০২.১৫ | ১০৭/ix-i/১৫ | ফরিদা পারভীন জং-আকরাম সাং-শালিখা | খতিয়ান-৩১৯ দাগ-১০৬৩ জমি-২৬শতক | ২২/৪/১৫ | ২৯/৪/১৫ |
|
১০. | ০১.০২.১৫ | ১০৮/ix-i/১৫ | মমতাজ বেগম জং-জাহাঙ্গীর সাং-লক্ষীপাশা | খতিয়ান-১/১ দাগ-২১ জমি-১৯শতাক | ২২/৪/১৫ | ২৯/৪/১৫ |
|
১১. | ০১.০২.১৫ | ১০৯/ix-i/১৫ | সনৎ দাস পিং-শ্যামল দাস সাং-কচুবাড়িয়া | খতিয়ান-১/১ দাগ-১০১,২৬৯,২৮৭, ৩০৩,৩০৫,৩০৮, ৩৩৩.৩৩৬,৩৬১, ৭৭৮,৮২৭,৮৩০ ৮৫১,১০৩৩,১১৩৫ ১৬৯০,১৭০৮ জমি-১৪,০৫,২৬, ৪,১৫,১,০২,০৩ ০১,০৬,১৭ ১৬,৭৬,১২ ০৭,০৭,০৮
| ২৩/৪/১৫ | ৩০/৪/১৫ |
|
১২. | ০১.০২.১৫ | ১১০/ix-i/১৫ | অমল দাশ পিং-কালি দাশ সাং-কচুবাড়িয়া | খতিয়ান-৬৮ দাগ-১০১ জমি-১১শতক | ২৩/০৪/২০১৫ | ৩০/০৪/২০১৫ |
|
১৩. | ০১.০২.১৫ | ১১১/ix-i/১৫ | জামিলা ইসলাম জং-শেখ তরিকুল ইসলাম সাং-যশোর | খতিয়ান-১০২৫ দাগ-৭৫৯ জমি-০৫শতক | ২৩/০৪/২০১৫ | ৩০/০৪/২০১৫ |
|
১৪. | ০১.০২.১৫ | ১১২/ix-i/১৫ | নবির হোসেন শেখ পিং-রোকন উদ্দিন শেখ সাং-লক্ষীপাশা | খতিয়ান-৯৪০,৪২৪ দাগ-১৩৭,১৩৮ জমি-৪.৫০শতক | ২৩/০৪/২০১৫ | ৩০/০৪/২০১৫ |
|
১৫. | ০১.০২.১৫ | ১১৩/ix-i/১৫ | বিমল দও শ্যামল দও পিং-অমূল্য দও সাং-কচুবাড়িয়া | খতিয়ান-৪৪৫,৫৬ দাগ-৮৮৬,৩৯,৩৩১ ৭৪৮,৫৬২,১১৮০ ২৪৫,১২৫৮ জমি-৫০.৫০শতক | ২৩/০৪/২০১৫ | ৩০/০৪/২০১৫ |
|
১৬. | ০১.০২.১৫ | ১১৪/ix-i/১৫ | আজিজ মোল্যা পিং-ছামাদ মোল্যা সাং-জয়পুর | খতিয়ান-৪০৩,৪০৭/১ দাগ-১৫৩১,১৫২৯,১৫৩০ জমি-৬৯শতক | ২৩/০৪/২০১৫ | ৩০/০৪/২০১৫ |
|
১৭. | ০১.০২.১৫ | ১১৫/ix-i/১৫ | রুবেল মোল্যা সুলতানা পারভীন রিকা বেগম পিং-আজিজ মোল্যা সাং-জয়পুর | খতিয়ান-১৩৭৯ দাগ-২৫১৩,২৫১৪,২৫১৫ ২৪৫৮,২৫৫৯ জমি-৭৩শতক | ২৩/০৪/২০১৫ | ৩০/০৪/২০১৫ |
|
১৮. | ০১.০২.১৫ | ১১৬/ix-i/১৫ | আজিজ মোল্যা পিং-ছামাদ মোল্যা সাং-জয়পুর | খতিয়ান-৩২৬ দাগ-২৩৮১,২৪৩৬ ২৩৮৭,৩২৩৮,১৫৩১ জমি-১.৪৩শতক | ২৩/০৪/২০১৫ | ৩০/০৪/২০১৫ |
|
১৯. | ০১.০২.১৫ | ১১৭/ix-i/১৫ | হাবিবুর রহমান আতিয়ার রহমান হোসনেয়ারা বেগম আনোয়ারা বেগম ণিলে বেগম পিং-আবুবকর মোল্যা সাং-চাচই | খতিয়ান-৭১৬,২৭৭ দাগ-৪৩৯,৪৪০ জমি-৫২শতক | ০৪/০৫/২০১৫ | ০৫/০৫/২০১৫ |
|
২০. | ০১.০২.১৫ | ১১৮/iX-i/১৫ | মনু মোল্যা রবিউল মোল্যা পিং-আজিজ মোল্যা সাং-জয়পুর | খতিয়ান-৭৩৩,৭৩৬ দাগ-৩৪৪৬,৩৪৪৭ জমি-৬০শতক | ০৪/০৫/২০১৫ | ০৫/০৫/২০১৫ |
|
২১. | ০১.০২.১৫ | ১১৯/ix-i/১৫ | হাবিবর মোল্যা পিং-তাহের মোল্যা সাং-চাচই | খতিয়ান-১১৬০ দাগ-৭৩৫,৬৭০ ১০৯৩,৭৭০,১০০ জমি-৬৭শতক | ০৪/০৫/২০১৫ | ০৫/০৫/২০১১৫ |
|
২২. | ০১.০২.১৫ | ১২০/ix-i/১৫ | ফুলি বেগম জং-রাহাম উদ্দিন সাং-ধৌপাদাহ | খতিয়ান-৫৯৩ দাগ-২২৫০ জমি-১০শতক | ০৪/০৫/২০১৫ | ০৫/০৫/২০১৫ |
|
২৩. | ০১.০২.১৫ | ১২১/ix-i/১৫ | ইজতিয়ার হোসেন ইমতিয়ার হোসেন পিং-আলতাব হোসেন সাং-ধৌপাদাহ | খতিয়ান-৫৯৩ দাগ-২২৫১,২২৫০ জমি-১৮শতক | ০৪/০৫/২০১৫ | ০৫/০৫/২০১৫ |
|
২৪. | ০১.০২.১৫ | ১২২/ix-i/১৫ | জেসমিম বেগম জং- সাং-ধৌপাদাহ | খতিয়ান-১৭৬ দাগ-২৭২২ জমি-২৪শতক | ০৪/০৫/২০১৫ | ০৫/০৫/২০১৫ |
|
২৫. | ০১.০২.১৫ | ১২৩/ix-i/১৫ | মতিয়ার রহমান আব্দুর শওার মোল্যা পিং-গনি মোল্যা সাং-গন্ডব | খতিয়ান-১৫২২ দাগ-১৫০৮ জমি-১.০৮ | ০৪/০৫/২০১৫ | ০৫/০৫/২০১৫ |
|
২৬. | ০১.০২.১৫ | ১২৪/ix-i/১৫ | মোমরেজ মোল্যা মোক্তার মোল্যা মন্তাহ মোল্যা পিং-মাহেত সাং-গন্ডব | খতিয়ান-৫৯৩ দাগ-১৩৫১ জমি-২১শতক | ০৪/০৫/২০১৫ | ০৫/০৫/২০১৫ |
|
২৭. | ০১.০২.১৫ | ১২৫/ix-i/১৫ | মমতাজ বেগম জং-ইউতিয়ার হোসেন সাং-ধৌপাদাহ | খতিয়ান-২৪৬ দাগ-২৩৪২ জমি-১৬শতক | ০৪/০৫/২০১৫ | ০৫/০৫/২০১৫ |
|
২৮ |
|
|
|
| ০৪ | ০৬ |
|
২৯. | ০১.০২.১৫ | ১২৭/ix-i/১৫ | জাকির হোসেন পিং-মোহন শেখ সাং-নাওরা ভাদুলিয়া | খতিয়ান-১৩৮ দাগ-২৩৩,২৩২,১৩৪ জমি-৪৬শতক | ০৪/০৫/২০১৫ | ০৬/০৫/২০১৫ |
|
৩০. | ০১.০২.১৫ | ১২৮/ix-i/১৫ | শাহামারা বেগম জং-শেখ আলী আহম্মেদ সাং-বাহিরপাড়া | খতিয়ান-২৯৩ দাগ-৬৩৬,৭৭৪,১৭৫১,১৫৬৪ ১৭৭৫,১৭৩৫ জমি-১.০১একক | ০৪/০৫/২০১৫ | ০৬/০৫/২০১৫ |
|
৩১. |
|
|
|
|
|
|
|
৩২. | ০১.০২.১৫ | ১৩০/ix-i/১৫ |
|
|
|
|
|
৩৩ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৪ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৫ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৬ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৭ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৮ |
|
|
|
|
|
|
|
৩৯ |
|
|
|
|
|
|
|
৪০ |
|
|
|
|
|
|
|
৪১ |
|
|
|
|
|
|
|
৪২ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৩ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৪ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৫ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৬ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৭ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৮ |
|
|
|
|
|
|
|
৪৯ |
|
|
|
|
|
|
|
৫০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১০০ | |||||||
১০১ |